Energía de electrificación | Mín. 290 mJ – Máx. 2 J |
Salida de alto voltaje | Mín. 8400 V – Máx. 13000 V |
Consumo de energía | Mín. 2.64 W – Máx. 4.32 W |
Alcance de electrificación (Alambre 2.5 mm) | Óptimo 3000 m – Máx. 3500 m |
Alimentación de red / Transformador | 110 ó 220VAC – 60Hz / 13.5V 300mA |
Batería de respaldo recargable | 12 V – 7 Ah |
Independencia de energía eléctrica en stand by con batería a plena carga | 26horas |
Salida auxiliar | 12 V – 250 mA |
Salida de alto voltaje regulable | Sí |
Número de zonas monitoreadas | 2 |
Encendido y apagado por Llave de seguridad | Sí |
Detección de falsas alarmas y arcos en el cerco | Sí |
Sistema de Seguridad de Alarma Residencial embebido independiente al sistema de Cerco Eléctrico. | Sí |
Supervision del cerco 24/7 en estado desactivado (Sin Alto Voltaje) | Sí |
Control Inalámbrico RF parta Encendido y Apagado cerco // Armado y Desarmado Alarma Residencial. | Sí |
Salida PGM para integración y monitoreo | Sí |
Indicador de retorno | Sí |
Indicador de intrusión en zonas | Sí |
Configuración de Sensibilidad de Cerco HVAT. | Sí |
Memoriza eventos | Sí |
Zonas de seguridad para Sensores Inalámbricos. | 16 |
Zonas de Seguridad alambrica. | 2 |
Temporización de Zonas de Intrusión desde programación | Sí |
Buzzer indicar de estado de equipo | Sí |
Salida auxiliar de Led disuasivo , indicador del retorno de Pulso | Sí |
Tiempo de entrada programable | Sí |
Tiempo de sirena programable | Sí |
Tiempo de zonas programables | Sí |
Independencia de Zonas | Sí |
Sensibilidad por caída a tierra | Programable |
Sensibilidad por arco a tierra | Programable |
Señalización audible de encendido/apagado | Programable |
Almacenamiento de controles / sensores inalámbricos | Mín.1–Máx.96 |
Electrificadores